Orle Gniazdo
Informacje ogólne
Lokalizacja POMORSKIE,Gdańsk,Gdańsk
Ulica Jabłoniowa
Piętro od 0 do 0
Cena od 0 do 0
Pokoje od 0 do 0
Metraż od 0 do 0
Cena m2 od 0 do 0
Garaż nie
Basen nie
Tarasy nie
Klimatyzacja nie
Galeria zdjęć
Oferty Inwestycyjne
Orle Gniazdo
Termin oddania: 2011-09-15
Lp. Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Status
1 62 m2 3 parter 346000 PLN aktywna
2 74 m2 2 3p 399000 PLN aktywna
3 125 m2 4 3p 650000 PLN aktywna
4 62 m2 3 1p 346000 PLN aktywna
5 83 m2 4 1p 452000 PLN aktywna
6 62 m2 3 1p 344000 PLN aktywna
7 62 m2 3 2p 346000 PLN aktywna
8 41 m2 2 2p 230000 PLN aktywna
9 83 m2 4 2p 450000 PLN aktywna
10 62 m2 3 2p 343000 PLN aktywna
Dane kontaktowe
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego