HLK-MS-112 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Gdańsk, Orunia, Orunia Górna, Hoene-Wrońskiego |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 64.00 m² |
| Piętro | 3p |
| Ilość pokoi | 3 |
| Cena | 330000 PLN (5156.25 PLN / m²) |
| KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI !!! PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY !!! Mieszkanie trzypokojowe o bardzo ciekawym i funkcjonalnym rozkładzie. Pokoje o pow.20, 12 i 9 m2, na podłogach panele podłogowe. Duży pokój od strony zachodniej z balkonem o pow. 5 m2, drugi od tej samej strony o pow. 12 m2, przed wejściem dodatkowy przedpokój, w którym można rozebrać ściankę działową i uzyskać dodatkową powierzchnię pokoju lub zabudować i stworzyć obszerną garderobę. Kolejny pokój o pow. 9 m2 od strony wsch. Kuchnia wymaga własnej aranżacji ze względu na podłogę - płytki PCV i ściany. Łazienka z wanną i oddzielne WC, na podłogach płytki PCV, ściany tapety kafelkopodobne. Wszystkie okna nowe PCV. Do mieszkania przynależą 2 piwnice. W budynku znajduje się również wspólna wózkarnia i suszarnia. Dużym atutem mieszkania jest położenie na obrzeżach Oruni Górnej z brakiem możliwości zabudowy przed oknami. Z okna przy dobrej pogodzie widać Zatokę Gdańską. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoła, niedaleko przedszkole, dwie przychodnie, centrum handlowe, sklepy i usługi. Doskonała komunikacja z centrum Gdańska. Istnieje również możliwość zamiany na mieszkanie mniejsze z dopłatą. Oferta godna polecenia. Kontakt i prezentacja Daniel Matyja 0519 891 619 matyja@home-link. pl pozostałe oferty na stronie www. home-link. pl | |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | woda, CO |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Ilość pięter w budynku | 4 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Piwnica [m2] | 6,00 |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| vir_oferta_stan_prawny | Spółdzielcze własnościowe |
| Mies. czynsz admin. | 500,00 |
| Czynsz zimowy | 500,00 |
| Okna | nowe PCV |
| Balkon | loggia |
| Ilość balkonów | 1 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 64,00 |
| Rok budowy | 1992 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 200,00 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | park/skwer |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | nie |
| Powierzchnia balkonów/tarasów |
6,00 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Ilość kondygnacji | 4 |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Ilość pokoi | 3 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,60 |
| Powierzchnia pokoi | 20/12/9 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 7 |
| Podłoga kuchni | PCV |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Ilość łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | PCV |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Ilość WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 |
| Podłoga WC | PCV |
| Ilość przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 10 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | Daniel Matyja | |
| Telefon komórkowy | +48 519 891 619 | |
| Telefon | +48 58 732 78 33 | |
| matyja@home-link.pl | ||
| Oddział | Home Link Jarosław Michalski |
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | Agnieszka Kłobucka |
| Nr licencji | 5554 |
Formularz kontaktowy
↑ zwiń
↓ rozwiń
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
|
HLK-MS-48
|
||||
|
|
HLK-MS-239
|
||||
|
|
HLK-MS-439
|
||||
|




